Подвесные кристалайты
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
от 4 650 руб.
| Формат | Габариты панели, мм (высота × ширина) |
Размер постера, мм (высота × ширина) |
Видимая часть изображения, мм (высота × ширина) |
Вес, кг | Энергопотребление, Вт | Стоимость панели, руб. | Стоимость печати постеров, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А3+ | 520 × 397 × 10 | 430 × 307 | 410 × 287 | 1,5 | 8 | от 4650 | 180 |
| А3 DS+* | 520 × 397 × 12 | 430 × 307 | 410 × 287 | 2,3 | 8 | от 7600 | 360 |
| А2+ | 694 × 520 × 10 | 604 × 430 | 584 × 410 | 2,5 | 12 | от 5950 | 300 |
| А2 DS+ | 694 × 520 × 12 | 604 × 430 | 584 × 410 | 3,7 | 12 | от 7600 | 600 |
| А1+ | 941 × 694 × 10 | 851 × 604 | 831 × 584 | 5 | 16 | от 8300 | 550 |
| А1 DS+ | 941 × 694 × 12 | 851 × 604 | 831 × 584 | 7,5 | 33 | от 13400 | 1100 |
| А0+ | 1289 × 941 × 14 | 1199 × 851 | 1179 × 831 | 15 | 46 | от 16800 | 1050 |
| А0 DS+ | 1289 × 941 × 12 | 1199 × 851 | 1179 × 831 | 23 | 46 | от 20800 | 2100 |
| АА | 1500 × 990 × 14 | 1410 × 900 | 1390 × 880 | 23 | 54 | от 22800 | 1300 |
| АА DS | 1500 × 990 × 14 | 1410 × 900 | 1390 × 880 | 34 | 54 | от 27300 | 2600 |
*DS — двухсторонние панели **Размеры панелей Slim Panels привязаны к размеру рекламного постера
ТОВАРЫ